Светильник OWP OPTIMA LED 1200×600
от 14080,00₽ за м2
Оптимизированная по цене версия светильника OWP ECO LED, за счет применения линейных светодиодных модулей. Не имеет выступающих элементов и винтов, создающих условия для скопления пыли. Поверхность светильника устойчива для обработки дезинфицирующими жидкостями. Светильники удовлетворяют требованиям для применения в образовательных учреждениях. Значение габаритной яркости для модификаций с опаловым рассеивателем из ПММА составляет 3400 кд/м. кв., неравномерность распределения яркости составляет не более 2:1.
| Размер светильника | 1200x600x80мм |
|---|---|
| Световой поток | 2600Лм |
| Мощность светильника | 32Вт |
| Энергоэффективность | 81Лм/Вт |
| Индекс цветопередачи (CRI) | >80 |
| Коррелированная цветовая температура (в сфере) | 4000 K |
| Коэффициент мощности | >0.95 |
| Переменный/постоянный ток (AC/DC) | Да |
| Напряжение | 230В |
| Электромагнитная совместимость (ТР ТС 020/2011) | да |
| Температурный режим | от -20 до +40 C |
| Цвет корпуса | Белый |
| Класс пожароопасности | П-ІІІ |
| Коэффициент пульсации, % | <5% |
| Степень защиты (IP) | IP54 |
| Ударопрочность | IK02/0,2 Дж |
| Блок аварийного питания | Нет |
| Гарантия | 36 мес. |
| Время работы в аварийном режиме, ч. | — |
| Световой поток в аварийном режиме | — |
| Цвет свечения | Белый |



